هذه قائمة لافضل اجهزة الهواتف الذكية للالعاب و لافضل تجربة لببجي موبايل
Rog Phone 3
الشاشة | 6.59 بوصة Full HD + |
المعالج | Snapdragon 865 Plus |
RAM | 12/16 جيجابايت |
التخزين | 512 جيجابايت |
البطارية | 6000 مللي أمبير |
الإعلانات
OnePlus 8/8 Pro
الشاشة | 6.55 بوصة Full HD + |
المعالج | Snapdragon 865 |
RAM | 8/12 جيجابايت |
التخزين | 128/256 جيجابايت |
البطارية | 4510 أمبير |
الإعلانات
Samsung Galaxy S20 Ultra
الشاشة | 6.9 بوصة QHD + |
المعالج | SD 865 أو Exynos 990 |
RAM | 12/16 جيجابايت |
التخزين | 128/512 جيجا بايت |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
الإعلانات
LG V60 ThinQ
الشاشة | 6.8 بوصة Full HD + |
المعالج | Snapdragon 865 |
RAM | 8 جيجابايت |
التخزين | 128 جيجابايت |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
الإعلانات
Xiaomi Mi 10 Pro
الشاشة | 6.67 بوصة Full HD + |
المعالج | Snapdragon 865 |
RAM | 8 جيجابايت |
التخزين | 256 جيجابايت |
البطارية | 4500 مللي أمبير |
الإعلانات
iPhone 12 Pro Max
الشاشة | 6.7 بوصة ، XDR OLED |
المعالج | Apple A14 Bionic |
RAM | 6 جيجابايت |
التخزين | 28/256/512 جيجابايت |
البطارية | 3687 مللي أمبير |
الإعلانات